原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果茶里加葡萄 | 8.0 | 40.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 14139.0 | 39202.0 | 14179.0 |
八万春 | 30.0 | 11857.0 | 2555.0 | 72.0 | 275.0 | 2282.0 | 4785.0 | 14139.0 |
江姜姜 | 59.0 | 6909.0 | 2903.0 | 46.0 | 69.0 | 7181.0 | 3073.0 | 14090.0 |
橙子泡水 | 41.0 | 9112.0 | 2137.0 | 42.0 | 130.0 | 4975.0 | 7250.0 | 14087.0 |
话相思 | 78.0 | 350.0 | 43.0 | 4.0 | 53.0 | 13676.0 | 1750.0 | 14026.0 |
姚期 | 3.0 | 10750.0 | 3422.0 | 117.0 | 269.0 | 3260.0 | 33239.0 | 14010.0 |
笼目 | 36.0 | 3656.0 | 1636.0 | 37.0 | 47.0 | 10338.0 | 2568.0 | 13994.0 |
吃点好的 | 15.0 | 643.0 | 346.0 | 12.0 | 32.0 | 13336.0 | 27000.0 | 13979.0 |
南迦巴瓦遇见亚丁 | 1.0 | 2344.0 | 577.0 | 16.0 | 62.0 | 11621.0 | NaN | 13965.0 |
菠萝兔 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13743.0 | 1722.0 | 13748.0 |
二月春风 | 9.0 | 9174.0 | 2934.0 | 46.0 | 75.0 | 4496.0 | 13240.0 | 13670.0 |
白屿 | 28.0 | 6153.0 | 2298.0 | 67.0 | 130.0 | 7483.0 | 2639.0 | 13636.0 |
阅己 | 215.0 | 4645.0 | 1031.0 | 23.0 | 121.0 | 8982.0 | 16161.0 | 13627.0 |
叁竹 | 36.0 | 5467.0 | 2609.0 | 36.0 | 71.0 | 8155.0 | 42295.0 | 13622.0 |
拾月十六 | 29.0 | 3042.0 | 714.0 | 11.0 | 63.0 | 10561.0 | 2722.0 | 13603.0 |
浪迹 | 14.0 | 221.0 | 89.0 | 1.0 | 7.0 | 13361.0 | 6881.0 | 13582.0 |
夜引幽 | 25.0 | 3520.0 | 900.0 | 46.0 | 80.0 | 10062.0 | 7628.0 | 13582.0 |
灯灯 | 5.0 | 2756.0 | 1435.0 | 78.0 | 42.0 | 10806.0 | 110000.0 | 13562.0 |
木森火燚 | 45.0 | 4189.0 | 1821.0 | 27.0 | 46.0 | 9363.0 | 8100.0 | 13552.0 |
林湾湾 | 58.0 | 1969.0 | 601.0 | 26.0 | 68.0 | 11509.0 | 78675.0 | 13478.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!