| 原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜中花 | 440.0 | 63724.0 | 15395.0 | 251.0 | 3570.0 | 89580.0 | 195144.0 | 153304.0 |
| 十四棋 | 36.0 | 60488.0 | 24896.0 | 504.0 | 2479.0 | 91004.0 | 80337.0 | 151492.0 |
| 海的鸽子 | 108.0 | 36077.0 | 9822.0 | 241.0 | 663.0 | 110557.0 | 200189.0 | 146634.0 |
| 圣火喵喵教 | 3.0 | 18570.0 | 5497.0 | 255.0 | 342.0 | 120843.0 | 663.0 | 139413.0 |
| 北瓜 | 185.0 | 36434.0 | 11639.0 | 206.0 | 588.0 | 97986.0 | 278857.0 | 134420.0 |
| 国家一级摸鱼学者 | 62.0 | 35105.0 | 10776.0 | 195.0 | 920.0 | 94879.0 | 295102.0 | 129984.0 |
| 巫山谣 | 62.0 | 62054.0 | 18316.0 | 463.0 | 630.0 | 67356.0 | 78463.0 | 129410.0 |
| 墨墨无闻 | 265.0 | 51044.0 | 11780.0 | 315.0 | 744.0 | 77970.0 | 60633.0 | 129014.0 |
| 若明日天晴 | 17.0 | 21233.0 | 11713.0 | 497.0 | 610.0 | 106847.0 | 197000.0 | 128080.0 |
| 甜酒酿雪梨 | 163.0 | 51872.0 | 16557.0 | 222.0 | 740.0 | 72467.0 | 131756.0 | 124339.0 |
| 烟花三月 | 171.0 | 64927.0 | 14112.0 | 249.0 | 1123.0 | 59309.0 | 94651.0 | 124236.0 |
| 芒果酸奶 | 66.0 | 25237.0 | 5772.0 | 172.0 | 706.0 | 98962.0 | 84733.0 | 124199.0 |
| 抹茶时光 | 71.0 | 18737.0 | 5141.0 | 102.0 | 177.0 | 104395.0 | 105094.0 | 123132.0 |
| 不识谱 | 30.0 | 104984.0 | 47658.0 | 1141.0 | 1057.0 | 14411.0 | 35305.0 | 119395.0 |
| 如期 | 44.0 | 34933.0 | 10935.0 | 248.0 | 419.0 | 84111.0 | 145207.0 | 119044.0 |
| 绯意所思 | 337.0 | 44304.0 | 10130.0 | 236.0 | 739.0 | 70480.0 | 248412.0 | 114784.0 |
| 南渔 | 34.0 | 15848.0 | 5364.0 | 85.0 | 186.0 | 97728.0 | 173311.0 | 113576.0 |
| 不思而来 | 155.0 | 58481.0 | 16550.0 | 458.0 | 958.0 | 53303.0 | 86601.0 | 111784.0 |
| 零八二四 | 33.0 | 41803.0 | 8674.0 | 214.0 | 505.0 | 66369.0 | 14838.0 | 108172.0 |
| 还行吧 | 110.0 | 56204.0 | 16674.0 | 422.0 | 709.0 | 50489.0 | 166681.0 | 106693.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!