原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橘子糖 | 37.0 | 1174.0 | 181.0 | 3.0 | 18.0 | 6118.0 | 4747.0 | 7292.0 |
willow. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7290.0 | 16989.0 | 7290.0 |
肥猪仔 | 5.0 | 128.0 | 47.0 | 0.0 | 4.0 | 7084.0 | 9709.0 | 7212.0 |
我爱吃火鸡面 | 14.0 | 937.0 | 314.0 | 9.0 | 35.0 | 6243.0 | 29056.0 | 7180.0 |
张过过 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7169.0 | 5670.0 | 7169.0 |
九金 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7142.0 | 1419.0 | 7142.0 |
白翘 | 219.0 | 5075.0 | 1924.0 | 37.0 | 137.0 | 2058.0 | 10521.0 | 7133.0 |
于浅 | 26.0 | 5943.0 | 1525.0 | 41.0 | 121.0 | 1189.0 | 2715.0 | 7132.0 |
有人要去芝加哥吗 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7127.0 | 9922.0 | 7127.0 |
墨卿 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 7097.0 | 15000.0 | 7108.0 |
顾芙 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7099.0 | 5164.0 | 7099.0 |
九月金桂 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7061.0 | 3487.0 | 7079.0 |
少宣顺 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7078.0 | 9926.0 | 7078.0 |
箱子里 | 17.0 | 4419.0 | 733.0 | 12.0 | 86.0 | 2640.0 | 4128.0 | 7059.0 |
宋苏楼 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7039.0 | 2176.0 | 7043.0 |
星期六 | 60.0 | 3942.0 | 1081.0 | 45.0 | 123.0 | 3094.0 | 3719.0 | 7036.0 |
章太白 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7027.0 | 3579.0 | 7027.0 |
明河 | 4.0 | 3213.0 | 672.0 | 30.0 | 35.0 | 3804.0 | 20822.0 | 7017.0 |
月亮山的猫 | 23.0 | 1178.0 | 518.0 | 7.0 | 5.0 | 5837.0 | 28334.0 | 7015.0 |
李云舟 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6964.0 | 3772.0 | 6972.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!