| 原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不思而来 | 67.0 | 40591.0 | 11895.0 | 385.0 | 625.0 | 48497.0 | 63508.0 | 89088.0 |
| 樱桃小酒 | 57.0 | 16028.0 | 3164.0 | 81.0 | 226.0 | 72892.0 | 47611.0 | 88920.0 |
| 八月 | 93.0 | 5874.0 | 1444.0 | 32.0 | 202.0 | 82541.0 | 95637.0 | 88415.0 |
| 镜中花 | 200.0 | 29731.0 | 7577.0 | 131.0 | 1354.0 | 58493.0 | 143691.0 | 88224.0 |
| 勤恳种田 | 18.0 | 38137.0 | 9713.0 | 238.0 | 585.0 | 47496.0 | 141317.0 | 85633.0 |
| 灵芝 | 18.0 | 10317.0 | 2496.0 | 42.0 | 443.0 | 73386.0 | 21348.0 | 83703.0 |
| 小爪 | 57.0 | 16450.0 | 6828.0 | 131.0 | 366.0 | 66943.0 | 268731.0 | 83393.0 |
| 布蕾脆脆奶芙 | 26.0 | 2119.0 | 736.0 | 12.0 | 49.0 | 80565.0 | 121246.0 | 82684.0 |
| 春十三夜 | 81.0 | 33513.0 | 14306.0 | 271.0 | 455.0 | 49031.0 | 21480.0 | 82544.0 |
| 想不到 | 68.0 | 23130.0 | 8108.0 | 163.0 | 720.0 | 58756.0 | 135217.0 | 81886.0 |
| 绯意所思 | 154.0 | 22690.0 | 5012.0 | 144.0 | 327.0 | 59101.0 | 181914.0 | 81791.0 |
| 算了拉倒 | 12.0 | 13113.0 | 5272.0 | 122.0 | 187.0 | 68426.0 | 177802.0 | 81539.0 |
| 菇 凉子 | 37.0 | 1240.0 | 379.0 | 11.0 | 64.0 | 80096.0 | 106599.0 | 81336.0 |
| 咚咚咚冬籽 | 6.0 | 2758.0 | 911.0 | 21.0 | 30.0 | 78182.0 | 103698.0 | 80940.0 |
| 烟花三月 | 94.0 | 29666.0 | 6466.0 | 124.0 | 529.0 | 51055.0 | 78857.0 | 80721.0 |
| 公孙大脸 | 86.0 | 31556.0 | 7155.0 | 159.0 | 608.0 | 48339.0 | 15204.0 | 79895.0 |
| 山亭柳 | 56.0 | 15340.0 | 3110.0 | 112.0 | 221.0 | 63292.0 | 93548.0 | 78632.0 |
| 爱吃肉肉的小埋 | 30.0 | 12034.0 | 5572.0 | 118.0 | 208.0 | 64309.0 | 109208.0 | 76343.0 |
| 月薇小兔 | 72.0 | 9281.0 | 1931.0 | 29.0 | 194.0 | 66451.0 | 40380.0 | 75732.0 |
| 塔塔没脑袋 | 3.0 | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 74658.0 | 21578.0 | 74681.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!