原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灵芝 | 28.0 | 10120.0 | 2673.0 | 45.0 | 419.0 | 56554.0 | 13866.0 | 66674.0 |
白桃柠檬玛奇朵 | 65.0 | 17371.0 | 2488.0 | 56.0 | 216.0 | 47711.0 | 32512.0 | 65082.0 |
八月 | 139.0 | 6280.0 | 980.0 | 21.0 | 72.0 | 56369.0 | 62109.0 | 62649.0 |
公孙大脸 | 94.0 | 21031.0 | 4164.0 | 114.0 | 483.0 | 40358.0 | 13459.0 | 61389.0 |
春十三夜 | 62.0 | 21187.0 | 8391.0 | 182.0 | 252.0 | 39714.0 | 12665.0 | 60901.0 |
佩奇酱 | 2.0 | 5903.0 | 1930.0 | 51.0 | 46.0 | 52135.0 | 11454.0 | 58038.0 |
长安陶陶 | 6.0 | 12941.0 | 4219.0 | 137.0 | 168.0 | 45079.0 | 24000.0 | 58020.0 |
樱桃小酒 | 83.0 | 14444.0 | 2882.0 | 76.0 | 225.0 | 43374.0 | 30456.0 | 57818.0 |
甜酒酿雪梨 | 71.0 | 19967.0 | 6889.0 | 83.0 | 291.0 | 36168.0 | 46626.0 | 56135.0 |
今天也是乔幸运 | 84.0 | 23269.0 | 7827.0 | 162.0 | 490.0 | 32640.0 | 47938.0 | 55909.0 |
十二杯可可 | 6.0 | 30297.0 | 9487.0 | 229.0 | 217.0 | 25502.0 | 30064.0 | 55799.0 |
算了拉倒 | 67.0 | 14035.0 | 5635.0 | 131.0 | 270.0 | 41741.0 | 116877.0 | 55776.0 |
半裁明月 | 11.0 | 210.0 | 64.0 | 0.0 | 13.0 | 55238.0 | 220586.0 | 55448.0 |
如期 | 12.0 | 12882.0 | 4101.0 | 99.0 | 91.0 | 42342.0 | 85859.0 | 55224.0 |
不思而来 | 46.0 | 27726.0 | 8973.0 | 324.0 | 457.0 | 27230.0 | 47121.0 | 54956.0 |
爱吃糖 | 74.0 | 8340.0 | 4298.0 | 71.0 | 136.0 | 46159.0 | 119353.0 | 54499.0 |
魏满十四碎 | 12.0 | 25181.0 | 8611.0 | 200.0 | 252.0 | 28818.0 | 92516.0 | 53999.0 |
小爪 | 24.0 | 3663.0 | 1401.0 | 56.0 | 107.0 | 50048.0 | 212148.0 | 53711.0 |
翎兮公子 | 55.0 | 28012.0 | 11642.0 | 366.0 | 544.0 | 25611.0 | 27738.0 | 53623.0 |
零八二四 | 34.0 | 7494.0 | 1662.0 | 51.0 | 98.0 | 45235.0 | 9072.0 | 52729.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!