| 原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕氺 | 50.0 | 2120.0 | 920.0 | 22.0 | 17.0 | 16868.0 | 34243.0 | 18988.0 |
| 暮子规 | 17.0 | 6497.0 | 2873.0 | 44.0 | 110.0 | 12487.0 | 42060.0 | 18984.0 |
| 夏文雨林 | 30.0 | 2299.0 | 287.0 | 7.0 | 146.0 | 16583.0 | 7163.0 | 18882.0 |
| 金闪闪 | 5.0 | 7218.0 | 2189.0 | 53.0 | 339.0 | 11519.0 | 37200.0 | 18737.0 |
| 一颗大元宵 | 10.0 | 14215.0 | 4411.0 | 122.0 | 209.0 | 4420.0 | 71907.0 | 18635.0 |
| 二月春风 | 24.0 | 12970.0 | 4927.0 | 83.0 | 113.0 | 5538.0 | 16439.0 | 18508.0 |
| 上好佳 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18471.0 | 47617.0 | 18471.0 |
| 路过世界的NPC | 15.0 | 6122.0 | 2091.0 | 27.0 | 204.0 | 12236.0 | 41504.0 | 18358.0 |
| 灼灼 | 53.0 | 10635.0 | 3365.0 | 73.0 | 101.0 | 7716.0 | 36653.0 | 18351.0 |
| 锌铜原电池 | 50.0 | 1663.0 | 497.0 | 10.0 | 70.0 | 16658.0 | 9149.0 | 18321.0 |
| 晗宝 | 51.0 | 11556.0 | 3062.0 | 60.0 | 142.0 | 6710.0 | 13049.0 | 18266.0 |
| 於滚滚 | 59.0 | 5361.0 | 1442.0 | 21.0 | 212.0 | 12870.0 | 27485.0 | 18231.0 |
| 虞染 | 27.0 | 6791.0 | 2700.0 | 51.0 | 61.0 | 11334.0 | 23546.0 | 18125.0 |
| 桃子不甜 | 40.0 | 3862.0 | 990.0 | 17.0 | 128.0 | 14189.0 | 15660.0 | 18051.0 |
| 拾月十六 | 3.0 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18012.0 | 3928.0 | 18031.0 |
| 摸凹猫 | 256.0 | 7113.0 | 1155.0 | 22.0 | 342.0 | 10900.0 | 6428.0 | 18013.0 |
| 雀跃时 | 20.0 | 10356.0 | 4096.0 | 107.0 | 195.0 | 7655.0 | 20279.0 | 18011.0 |
| 九月 | 25.0 | 11416.0 | 2216.0 | 27.0 | 281.0 | 6581.0 | 22926.0 | 17997.0 |
| 惊蛰 | 70.0 | 9440.0 | 2863.0 | 56.0 | 173.0 | 8544.0 | 6262.0 | 17984.0 |
| 十三颗星星 | 38.0 | 13310.0 | 3085.0 | 79.0 | 231.0 | 4594.0 | 2557.0 | 17904.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!